Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
0.04 | 98.8% | 0.04 | 0 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
0.04 | 98.8% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
0.04 | 0 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
0.04 | 100% | 0.04 | 0 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
0.04 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
0.04 | 0 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
0 | 94 | 3.7 | 0 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
0 | 94 |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
3.7 | 0 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
0.15 | 100% | 0.04 | 0.15 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
0.15 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
0.04 | 0.15 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
0.04 | 100% | 2.44 | 0.4 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
0.04 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
2.44 | 0.4 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
2 | 68% | 14.49 | 0.5 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
2 | 68% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
14.49 | 0.5 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
0.54 | 97% | 0.04 | 0.5 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
0.54 | 97% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
0.04 | 0.5 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
1.2 | 98.8% | 6.9 | 0.18 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
1.2 | 98.8% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
6.9 | 0.18 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
1.3 | 100% | 12.49 | 0.29 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
1.3 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
12.49 | 0.29 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
1.04 | 91% | 9.94 | 1 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
1.04 | 91% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
9.94 | 1 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
3.21 | 100% | 11.6 | 0.17 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
3.21 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
11.6 | 0.17 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
3.3 | 100% | 7.09 | 0.79 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
3.3 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
7.09 | 0.79 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
3.6 | 100% | 10.04 | 0.56 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
3.6 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
10.04 | 0.56 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
3 | 94% | 14.1 | 0.79 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
3 | 94% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
14.1 | 0.79 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
4.1 | 98% | 18.04 | 0.17 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
4.1 | 98% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
18.04 | 0.17 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
1.3 | 97% | 26 | 0.29 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
1.3 | 97% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
26 | 0.29 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
3.4 | 98% | 10.4 | 1.6 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
3.4 | 98% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
10.4 | 1.6 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
5.7 | 97% | 15.5 | 1.1 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
5.7 | 97% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
15.5 | 1.1 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
12.1 | 100% | 26 | .06 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
12.1 | 100% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
26 | .06 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
13.1 | 96% | 29 | .06 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
13.1 | 96% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
29 | .06 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
16.04 | 96% | 15.4 | 1 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
16.04 | 96% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
15.4 | 1 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
11.2 | 95% | 30 | 1.17 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
11.2 | 95% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
30 | 1.17 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
11.9 | 98% | 27.4 | 2.6 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
11.9 | 98% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
27.4 | 2.6 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
17.5 | 94% | 26.04 | 3.11 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
17.5 | 94% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
26.04 | 3.11 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
11.79 | 98% | 22.4 | 4.5 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
11.79 | 98% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
22.4 | 4.5 |
Iniciativas por año | % de asistencias | Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|---|---|
22.1 | 97% | 21.4 | 3.06 |
Iniciativas por año | % de asistencias |
---|---|
22.1 | 97% |
Puntos de acuerdo por año | Decretos |
---|---|
21.4 | 3.06 |
Para evaluar a los legisladores se tomaron en cuenta cinco indicadores cuantitativos, basados en los datos abiertos del Congreso de Coahuila (congresocoahuila.gob.mx):
Asistencias a comisiones
Asistencias a pleno
Puntos de acuerdo
Iniciativas
Decretos
Asistencias a comisiones
Asistencias a pleno
Puntos de acuerdo
Iniciativas
Decretos
Asistencias a comisiones
Es el número de veces que un o una diputada cumplió con su presencia en una sesión de la comisión a la que pertenece.
Asistencias a pleno
Es el número de veces que un o una diputada cumplió con su presencia en una sesión del Congreso estatal.
Puntos de acuerdo
Son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.
Iniciativas
Representa el acto jurídico con el que da inicio un proceso legislativo. Debe ser un dcumento formal y sustentado ante la cámara del congreso local que posteriormente será estudiado en las comisiones, puesto a discusión y a votación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales.
Decreto
El decreto es un paso posterior a la iniciativa y contiene un proyecto de ley ya aprobado por el Pleno en la cámara de diputados local. Sus disposiciones son regularmente de carácter particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugares, corporaciones, establecimientos y/o personas, a diferencia de la ley que contiene disposiciones generales y abstractas.
Después de recabar los indicadores, se generan
las siguientes variables para la evaluación:
Después de recabar los indicadores, se generan las siguientes variables para la evaluación:
Para generar esta variable, se calcula el total de decretos presentado en el Congreso y se divide el número de decretos realizado por cada congresista entre ese total.
Para determinar esta variable, se calcula el máximo de puntos de acuerdo presentados por todo el Congreso y se dividen los puntos de acuerdo por congresista entre este máximo.
Para determinar esta variable, se calcula el máximo de iniciativas presentadas por todo el Congreso y se dividen las iniciativas por congresista entre ese máximo.
Cantidad de puntos de acuerdo por congresista.
Cantidad de iniciativas presentadas por congresista.
Máximo número de puntos de acuerdo presentados por congresista.
Máximo número de iniciativas presentados por congresista.
Para generar esta variable, se calcula el total de decretos presentado en el Congreso y se divide el número de decretos realizado por cada congresista entre ese total.
Para determinar esta variable, se calcula el máximo de puntos de acuerdo presentados por todo el Congreso y se divide ese máximo entre los puntos de acuerdo por congresista.
Para determinar esta variable, se calcula el máximo de iniciativas presentadas por todo el Congreso y se divide ese máximo entre las iniciativas por congresista.
Cantidad de puntos de acuerdo por congresista.
Cantidad de iniciativas presentadas por congresista.
Máximo número de puntos de acuerdo presentados por congresista.
Máximo número de iniciativas presentados por congresista.
El Congreso local es el órgano responsable del Poder Legislativo en una entidad federativa. En México los congresos locales tienen como atribuciones legislar en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación; decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de la entidad y los municipios; aprobar el presupuesto anual de la entidad; fiscalizar el gasto público estatal; ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes y aprobar las reformas a la Constitución Federal aprobadas previamente por el Congreso de la Unión.
En adición a ello, los congresos locales y los miembros que los componen, las y los legisladores, deben de velar por las preocupaciones de quienes habitan sus estados y modificar las leyes con tal de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Dado que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial normalmente funcionan de la mano, el Poder Legislativo es el único contrapeso que tenemos como habitantes de Coahuila.
La necesidad de evaluarles y exigirles que hagan su trabajo como se debe es mantener un equilibrio político en las decisiones que conciernen a todos y todas y, además, es pedir que cumplan con sus funciones, en las cuales, también, el pueblo invierte gran presupuesto.